公司动态 News
| 重点监管对象(包括重点排污单位)信息公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、基础信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 重庆元和精细化工股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 9150022576593311X6 | 组织机构代码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 肖中明 | 联系方式 | 135- 0942- 5039 |
邮箱 | 1292110778@ qq.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产地址 | 工商注册地址 | 重庆市大足区古龙镇古龙村3社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际生产地址 | 重庆市大足区古龙镇古龙村3社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 开发、销售精细锶盐系列产品、化工产品及原料销售,经营本企业自产产品的销售业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品及规模 | 3500吨硝酸锶/年、4000吨氯化锶/年及其他各类锶盐800吨/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、排污信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)建设情况 | 环保总投资 | 210万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防治污染设施清单 | 布袋脉冲除尘*2台、尾气一/二级吸收塔*2台、水膜脱硫塔*3台、旋风除尘器、引风机*5台、鼓风机*3台、碱液循环池*3个 、搅拌碱液罐*3个、碱液循环泵*7台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防治污染工艺流程 |
(一)工艺废气
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)运行情况 | 防治污染设施、设备连续运行,废气处理能力符合要求,设施、设备能良好正常运行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境影响评价 | 渝(市)环验【2006】80号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排污许可证 | 渝(足)环排证【2016】0174号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、突发环境事件应急预案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制时间 | 2015.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制主体 | 重庆元和精细化工股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备案时间 | 2015.12.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他应该公开的环境信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保认证 | ISO14001-2004 | 认证时间 | 2015.10.26 | 认证主体 | 中国质量认证中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

重庆元和精细化工股份有限公司成立于2004年8月,位于有"锶都"之称的美丽的重庆市大足区。公司立足于大足特有的优质锶矿资源,进行锶盐、钡盐深加工产品的开发、生产、经营。
公司于2005年3月建成投产,累计完成投资3500万,拥有年产7500吨硝酸锶、7500吨氯化锶、3000吨无水氯化锶三条生产线。
公司经过多年的技术改进,实现了行业独有的全封闭、连续化、自动化生产工艺,确保了产品质量的稳定,大大提高了生产效率,降低了操作员工的劳动强度。
元和是一家诚信的企业,向国内外客户提供诚信的产品和服务。元和拥有严格规范的质量管理体系。不断改进和提高生产工艺。精益求精搞好生产。
公司长期坚持严格的质量控制管理、安全生产管理和环境保护管理。于2006年12月7日通过了ISO9001质量管理体系认证。2012年2月23日通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。
公司的管理方针:源头控制,健康安全;循环利用,高效节能;关注需求,追求品质。
公司秉承"团结、求真、务实、创新"的企业宗旨和"诚实守信面对客户,精益求精搞好生产"的经营理念,坚持不懈的为国内外客户提供优质的产品和服务。



渝公网安备 50022502000348号